In welchem Wahlbezirk bin ich?
Hier finden Sie die Einteilung der Wahlbezirke in Geseke.
Die Bezirke 1 - 7 stellen die Ortsteile dar. Ausnahme: die Stimmbezirke 3.2 und 7.1. Diese und die Bezirke 8 - 18 befinden sich in der Kernstadt.
Die Straßen sind jeweils alphabetisch geordnet.
| Straße | Wahlbezirk | Stimmbezirk |
|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 (Ortsteile Bönninghausen und Mönninghausen) | ||
| An der Raute | WB01 | |
| An der Springlake | WB01 | |
| Auf dem Kamp | WB01 | |
| Auf den Köppen | WB01 | |
| Bönninghausen | WB01 | |
| Brandenbaumer Weg | WB01 | |
| Bruchweg | WB01 | |
| Bürges Kamp | WB01 | |
| Corveyer Straße | WB01 | |
| Fleitert | WB01 | |
| Geseker Straße | WB01 | |
| Haunstweg | WB01 | |
| Heideweg | WB01 | |
| Helle | WB01 | |
| Kirchplatz | WB01 | |
| Kurzer Weg | WB01 | |
| Rennkamps Gasse | WB01 | |
| Vitusweg (Haus-Nrn. 1 – 19) | WB01 | |
| Vöhteich | WB01 | |
| Wahlbezirk 2 (Ortsteil Ehringhausen) | ||
| An der Vogelstange | WB02 | |
| Bahnweg | WB02 | |
| Birkenweg | WB02 | |
| Dahli-Ring | WB02 | |
| Dedinghauser Straße | WB02 | |
| Fliederweg | WB02 | |
| Heide | WB02 | |
| Hubertusweg | WB02 | |
| Im Weißen Bruch | WB02 | |
| Lönsweg | WB02 | |
| Schafweide | WB02 | |
| Triftweg (Haus-Nrn. 1 – 16a, 18 – 20 gerade) | WB02 | |
| Waldweg | WB02 | |
| Westenfeld | WB02 | |
| Zum Aakhof | WB02 | |
| Wahlbezirk 3 (StB 3.1 Ortsteil Ehringhausen, Stb 3.2 siehe Kernstadt) | ||
| Am Schemm | WB03 | StB 3.1 |
| Dorf | WB03 | StB 3.1 |
| Feldweg | WB03 | StB 3.1 |
| Friedhofstraße | WB03 | StB 3.1 |
| Hauptstraße | WB03 | StB 3.1 |
| Kirchweg | WB03 | StB 3.1 |
| Lämmerbach | WB03 | StB 3.1 |
| Mühle (Hs-Nr. 3) | WB03 | StB 3.1 |
| Nächstenbruch | WB03 | StB 3.1 |
| Schemmgraben | WB03 | StB 3.1 |
| Triftweg (Haus-Nrn. 17 – 21 ungerade, 22 – Ende) | WB03 | StB 3.1 |
| Wiesefeld | WB03 | StB 3.1 |
| Zum Schulpatt | WB03 | StB 3.1 |
| Wahlbezirk 4 (Ortsteile Ermsinghausen und Langeneicke) | ||
| Alte Straße | WB04 | |
| Alter Kirchweg | WB04 | |
| Am Dornbusch | WB04 | |
| Am Feldbach | WB04 | |
| Am Westernbaum | WB04 | |
| Barbarastraße | WB04 | |
| Bernhard-Meyer-Straße | WB04 | |
| Bördestraße | WB04 | |
| Bruchstraße | WB04 | |
| Buschhofweg | WB04 | |
| Eichenstraße | WB04 | |
| In Ermsinghausen | WB04 | |
| Landwehrstraße | WB04 | |
| Mittelhausen | WB04 | |
| Mittelhäuser Weg | WB04 | |
| Oberdorfstraße | WB04 | |
| Rikusstraße | WB04 | |
| Schmielenbreite | WB04 | |
| Schulweg | WB04 | |
| Schützenstraße | WB04 | |
| Tiefenbruch | WB04 | |
| Westernstraße | WB04 | |
| Wickenfeld | WB04 | |
| Zur Schmiede | WB04 | |
| Wahlbezirk 5 + 6 (Ortsteil Störmede) | ||
| Amtsstraße | WB05 | |
| Friedrich-Jürgensmeyer-Straße | WB05 | |
| Gockel-Böhner-Weg | WB05 | |
| Im Hagen | WB05 | |
| Im Kapellenfeld, | WB05 | |
| In der Helle | WB05 | |
| Lake | WB05 | |
| Lange Straße | WB05 | |
| Lipperweg | WB05 | |
| Mühle (Haus-Nr. 1) | WB05 | |
| Puisterpatt | WB05 | |
| Rauher Berg | WB05 | |
| Ringstraße | WB05 | |
| Vikars Gärten | WB05 | |
| Wallstraße | WB05 | |
| Zum Schlachtfeld | WB05 | |
| Zum Schützenplatz | WB05 | |
| Albert-Brand-Straße | WB06 | |
| Am Bosquet | WB06 | |
| Bannhof | WB06 | |
| Brenker Weg | WB06 | |
| Erwitter Straße (Haus-Nrn. 61 – 86) | WB06 | |
| Franz-Wienhold-Straße | WB06 | |
| Johannes-Lüns-Straße | WB06 | |
| Johannisweg | WB06 | |
| Kirchstraße | WB06 | |
| Langeneicker Straße | WB06 | |
| Pankratiusweg | WB06 | |
| Schluitskamp | WB06 | |
| Steinweg | WB06 | |
| Theodor-Schenck-Straße | WB06 | |
| Tiefer Kirchweg | WB06 | |
| Trillobach | WB06 | |
| Turmecke | WB06 | |
| Von-Bocholtz-Straße | WB06 | |
| Von-Hörde-Straße | WB06 | |
| Westring | WB06 | |
| Wahlbezirk 7 (Ortsteil Eringerfeld / Straßenzüge aus dem südwestl. Kernstadtbereich) | ||
| Am Hegenholz | WB07 | StB 7.1 |
| Dicke Birken | WB07 | StB 7.1 |
| Eickhoffer Weg | WB07 | StB 7.1 |
| Kiefernweg | WB07 | StB 7.1 |
| Steinhauser Straße (Haus-Nrn. 1 – 13) | WB07 | StB 7.1 |
| Tannenweg | WB07 | StB 7.1 |
| Von-Ketteler-Straße | WB07 | StB 7.1 |
| Zum Schlosspark | WB07 | StB 7.1 |
| Wahlbezirke 8 - 18 und Stimmbezirke 3.2 und 7.2 (Kernstadt) | ||
| Alfred-Delp-Straße | WB09 | |
| Alfred-Sollmann-Straße | WB07 | StB 7.2 |
| Alhardstraße | WB18 | |
| Aloys-Feldmann-Straße | WB14 | |
| Alter Schützenweg | WB17 | |
| Alter Steinweg | WB15 | |
| Am Blindenbaum | WB10 | |
| Am Freistuhl | WB07 | StB 7.2 |
| Am Hohen Kreuz | WB17 | |
| Am Lohberg, | WB09 | |
| Am Lülingsbusch | WB17 | |
| Am Sandgraben | WB08 | |
| Am Schwarzen Weg | WB12 | |
| Am Steinkreuz | WB08 | |
| Am Teich | WB15 | |
| Am Tollentisch | WB16 | |
| Am Wasserwerk | WB13 | |
| An der Abtei | WB15 | |
| An der Alten Landwehr | WB10 | |
| Annostraße | WB17 | |
| Anton-Rotermund-Straße | WB13 | |
| Auf dem hohen Hügel | WB12 | |
| Auf dem Huchte | WB13 | |
| Auf dem Paradiese | WB14 | |
| Auf dem Rabenfittich | WB13 | |
| Auf dem Stifte | WB15 | |
| Auf den Strickern | WB09 | |
| Auf der Stiftsfreiheit | WB15 | |
| August-Wiehe-Straße | WB16 | |
| Bachstraße | WB15 | |
| Bäckstraße | WB11 | |
| Beethovenstraße | WB10 | |
| Bei der Ringeljucht | WB14 | |
| Bei der Störmeder Linde | WB09 | |
| Bernhard-Lichtenberg-Straße | WB09 | |
| Bertramstraße | WB18 | |
| Böcklerstraße | WB09 | |
| Böhmerweg | WB16 | |
| Bönninghauser Straße | WB12 | |
| Brenker Straße | WB16 | |
| Breslauer Straße | WB12 | |
| Bürener Straße | WB17 | |
| Bürener Triftweg | WB16 | |
| Calenhof | WB11 | |
| Cranestraße | WB15 | |
| Cyriakusstraße | WB18 | |
| Delbrücker Straße (Haus-Nrn. 1, 1a, 13 – 33 ungerade, 47) | WB13 | |
| Delbrücker Straße (Haus-Nrn. 2 – 8, 14 – 34 gerade, 35 – 46) | WB12 | |
| Dietrich-Bonhoeffer Straße | WB09 | |
| Dr.-Hinteler-Straße | WB14 | |
| Dr.-Lappe-Straße | WB17 | |
| Dr.-Sonnenschein-Straße | WB08 | |
| Drüppelgasse | WB17 | |
| Düstere Gasse | WB15 | |
| Ehringhauser Straße (Haus-Nrn. 1 – 37 ungerade) | WB12 | |
| Ehringhauser Straße (Haus-Nrn. 2 – 62 gerade) | WB10 | |
| Eichendorffstraße | WB16 | |
| Elfruthen | WB15 | |
| Elsinger Weg | WB16 | |
| Enigheimer Weg | WB03 | StB 3.2 |
| Eringerfelder-Straße (Haus-Nrn. 15 – 19 ungerade, 20 – 54) | WB18 | |
| Eringerfelder-Straße (Haus-Nrn. 3 – 12, 16 – 18b gerade) | WB17 | |
| Ernst-von-Bayern-Straße | WB08 | |
| Erwitter Straße (Haus-Nrn. 7 – 44) | WB18 | |
| Erzberger Straße | WB08 | |
| Eugene-Avinee-Straße | WB16 | |
| Flachsstraße | WB13 | |
| Flamenweg | WB18 | |
| Fortunastraße | WB16 | |
| Franz-Hitze-Straße | WB08 | |
| Franz-Stock-Straße | WB10 | |
| Friedrich-Ebert-Straße | WB08 | |
| Friedrich-Kleffmann-Straße | WB14 | |
| Friedrich-Löhers-Weg | WB03 | StB 3.2 |
| Fronhof, | WB14 | |
| Georges-Dupont-Straße | WB16 | |
| Gerberstraße | WB13 | |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | WB16 | |
| Geschwister-Scholl-Straße | WB09 | |
| Gockelnstraße | WB08 | |
| Graf-Anholt-Straße | WB10 | |
| Große Western Landwehr | WB07 | StB 7.2 |
| Grülinghstraße | WB08 | |
| Grüner Weg | WB14 | |
| Gutenbergstraße | WB12 | |
| Hahgasse | WB14 | |
| Haholdstraße (Haus-Nrn. 1 – 3 ungerade, 4 – 55) | WB14 | |
| Haholdstraße (Haus-Nrn. 2, 2a) | WB13 | |
| Hansestraße | WB14 | |
| Hasenkamp | WB07 | StB 7.2 |
| Hellweg (Haus-Nrn. 1 – 43, 44 – 48 gerade) | WB15 | |
| Hellweg (Haus-Nrn. 43a – 53c ungerade 54 – 67) | WB14 | |
| Helmuth-von-Moltke-Straße | WB09 | |
| Hermannstraße | WB12 | |
| Herrenweg | WB13 | |
| Hertingskreuz | WB12 | |
| Hildegundweg | WB14 | |
| Hohe Straße | WB17 | |
| Hoher Garten | WB12 | |
| Holdweg | WB03 | StB 3.2 |
| Hölter Kleeweg | WB16 | |
| Hölter Warte | WB16 | |
| Hölter Weg | WB16 | |
| Hubertusstraße | WB17 | |
| Huchtweg | WB13 | |
| Hüsteder Weg (Haus-Nrn. 1, 5) | WB13 | |
| Hüsteder Weg (Haus-Nrn. 4 und 15) | WB12 | |
| Hüsteder Wiese | WB12 | |
| Im Röderschling | WB07 | StB 7.2 |
| Im Waterbiet | WB07 | StB 7.2 |
| In den Erlen | WB13 | |
| In den Kühlen | WB12 | |
| In der Halle | WB11 | |
| Isloher Weg | WB16 | |
| Jahnstraße | WB07 | StB 7.2 |
| Jobst-Brüll-Straße | WB16 | |
| Johann-Stratmann-Straße | WB18 | |
| Johann-Wichern-Straße | WB08 | |
| Julius-Leber-Straße | WB09 | |
| Junferngasse | WB15 | |
| Kahrweg | WB16 | |
| Kalkreiße | WB07 | StB 7.2 |
| Kapellenweg | WB14 | |
| Karl-Arnold-Straße | WB08 | |
| Karl-Berg-Straße | WB16 | |
| Karl-Goerdeler-Straße | WB09 | |
| Kattenpatt | WB16 | |
| Katthagen | WB15 | |
| Kleine Western Landwehr | WB07 | StB 7.2 |
| Kleiner Hellweg | WB17 | |
| Klettergasse | WB14 | |
| Kolpingstraße | WB15 | |
| Königsberger Straße | WB12 | |
| Krämergasse | WB11 | |
| Kreuzbreite | WB17 | |
| Kreweterweg | WB13 | |
| Krumme Gasse | WB11 | |
| Ladenmachergasse | WB15 | |
| Langenrieker Weg | WB16 | |
| Lasker-Schüler-Straße | WB10 | |
| Leo-Lüüs-Straße | WB16 | |
| Lindenweg | WB12 | |
| Lipperpfad | WB10 | |
| Lohofer Straße | WB09 | |
| Looser Straße | WB18 | |
| Lorenzgasse | WB08 | |
| Lüdische Straße | WB11 | |
| Lugdalstraße | WB07 | StB 7.2 |
| Luneweg | WB14 | |
| Marienweg | WB17 | |
| Marktplatz | WB11 | |
| Marktstraße | WB11 | |
| Markusstraße | WB11 | |
| Martin-Luther-Weg | WB10 | |
| Martinsgasse | WB15 | |
| Mattenkloidtstraße | WB18 | |
| Meteorstraße | WB12 | |
| Molenbrede | WB03 | StB 3.2 |
| Muggenwinkel | WB17 | |
| Mühlenbreite | WB12 | |
| Mühlenstraße | WB11 | |
| Neue Landwehr | WB16 | |
| Niederwende | WB03 | StB 3.2 |
| Nikolaus-Groß-Straße | WB08 | |
| Noltengasse | WB11 | |
| Nöltingstraße | WB08 | |
| Nordenfeldmark (Haus-Nrn. 7-13) | WB12 | |
| Nordmauer | WB11 | |
| Ortfelder Weg | WB14 | |
| Orth-Ab-Hagen-Straße | WB16 | |
| Ostmauer (Haus-Nrn. 1 – 13) | WB11 | |
| Ostmauer (Haus-Nrn. 16 - 43, 45 – 53 ungerade) | WB15 | |
| Ostmauer (Haus-Nrn. 44 – 52 gerade) | WB17 | |
| Othmarstraße | WB17 | |
| Padbergstraße | WB16 | |
| Pastor-Balkenhol-Straße | WB10 | |
| Pastor-Tegethoff-Straße | WB14 | |
| Paul-Keller-Straße | WB16 | |
| Petersstück | WB03 | StB 3.2 |
| Portlandstraße | WB16 | |
| Rektor-Backs- | WB10 | |
| Rennenkamp | WB15 | |
| Rosenstraße | WB15 | |
| Sallerweg | WB12 | |
| Salzkottener Straße | WB14 | |
| Schäfergasse, | WB17 | |
| Schäferkamp | WB16 | |
| Schanzendrift | WB13 | |
| Schildergasse | WB11 | |
| Schlaunstraße | WB17 | |
| Schmittdielstraße | WB18 | |
| Schneidweg | WB17 | |
| Schorlemerstraße | WB13 | |
| Schulte-Krude-Weg | WB10 | |
| Siemensstraße | WB12 | |
| Sr.-Ludgeriana-Straße | WB16 | |
| St.-Petri-Straße | WB18 | |
| St.-Sebastian-Straße | WB18 | |
| Stadtkirchhof | WB11 | |
| Stalper Brunnenweg | WB13 | |
| Stalper Weg | WB16 | |
| Stegerwaldstraße | WB08 | |
| Steinhauser Straße (Haus-Nrn. 51 – 75) | WB17 | |
| Stockheimer Bruch | WB12 | |
| Stockheimer Landwehr | WB12 | |
| Stockheimer Straße | WB10 | |
| Störmeder Straße (Haus-Nrn. 1 – 24 26 – 38 gerade) | WB08 | |
| Störmeder Straße (Haus-Nrn. 25 – 29 ungerade, 40 – 66) | WB09 | |
| Straße | WB10 | |
| Stresemannstraße | WB08 | |
| Südmauer | WB17 | |
| Südring | WB17 | |
| Tiefer Hellweg, | WB14 | |
| Töpferweg | WB16 | |
| Trappenweg | WB13 | |
| Tudorfer Weg | WB14 | |
| Turmgasse | WB11 | |
| Überwasser | WB11 | |
| Uekernstraße | WB08 | |
| Van-der-Reis-Weg | WB16 | |
| Van-Loon-Straße | WB08 | |
| Verlarer Weg | WB12 | |
| Verner Straße | WB13 | |
| Viehstraße | WB11 | |
| Vinckestraße | WB08 | |
| Vitusweg (Haus-Nrn. 22 bis 24 gerade) | WB12 | |
| Völmeder Straße (Haus-Nrn. 1 – 36) | WB14 | |
| Völmeder Straße (Haus-Nrn. 37- 115) | WB13 | |
| Von-Bodelschwingh-Straße | WB08 | |
| Von-Calenberg-Straße | WB14 | |
| Von-der-Borg-Straße | WB10 | |
| Von-Galen-Straße | WB08 | |
| Von-Haxthausen-Straße | WB16 | |
| Von-Plettenberg-Straße | WB16 | |
| Von-Stauffenberg-Straße | WB09 | |
| Walburgisweg | WB03 | StB 3.2 |
| Westmauer (Haus-Nr. 15 – 31 ungerade, 32 – 71) | WB18 | |
| Westmauer (Haus-Nrn. 1 – 14, 18 – 26 gerade) | WB11 | |
| Wibbeltstraße | WB08 | |
| Wichburgastraße | WB11 | |
| Wielhagen | WB03 | StB 3.2 |
| Wiethmarstraße | WB10 | |
| Wilhelm-Leuschner-Straße | WB09 | |
| Wilhelm-Lorenz-Straße | WB12 | |
| Willi-Heinrichsmeier-Straße | WB10 | |
| Windmühlenweg | WB07 | StB 7.2 |
| Windthorststraße | WB08 | |
| Wittekindsweg | WB12 | |
| Wobelstraße | WB15 | |
| Wulfstal | WB16 | |
| Zehnthof | WB15 | |
| Ziegelweg | WB16 | |
| Zu den Drei Linden | WB08 | |
| Zur Ölmühle | WB12 |
